取水头部上移新建泵站及连接管线工程环境影响信息公示
项目名称:取水头部上移新建泵站及连接管线工程
项目投资:投资57095万元。
建设规模:项目对取水头部上移,新建取水泵站一座、配套原水引水管及原水管连接线。
①新建取水口及取水泵站1座,工程取水设计流量170万m3/d,本期取水泵设备安装规模为120万m3/d,根据《泵站设计标准》(GB50265-2022),工程规模为大(2)型泵站(土建规模为170万m3/d,本期取水泵房设备安装规模为120万m3/d,远景总装机为18MW),泵站等级为II等,主要建筑物(取水头部、穿堤取水管道、吸水井、取水泵房)级别为2级,次要建筑物(次氯酸钠及粉炭投加间、高锰酸钾投加间、雨水泵房、35kv变电站、变频器室、综合管理用房、传达室)为3级,临时工程(围堰)为4级。取水泵房、吸水井按50年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核。次氯酸钠及粉炭投加间、高锰酸钾投加间、雨水泵房、35kv变电站、变频器室、综合管理用房、传达室设计防洪标准按30年一遇设计。涉及总建筑面积9048.68平方米。其中:1#取水泵房996.49平方米,2#取水泵房约996.49平方米,次氯酸钠及粉碳投加间460.17平方米,高锰酸钾投加间189.71平方米,35kv变电站876.3平方米,变频器室505.86平方米,综合管理用房2608.2平方米,传达室30平方米,地下建筑面积2385.46平方米。
建设内容包括取水头部工程,取水泵站工程及配套管线工程等。
②新建DN3000钢管引水管线总长722米,1座顶管工作井。新建DN1600原水管线,起点位于南片水厂取水泵站附近,终点至江南线配水站,管线全长约5039米。
表1 项目主要环境敏感目标一览表
环境要素 | 名称 | 坐标/范围 | 保护对象 | 规模 | 环境功能区 | 相对位置 | 最近距离 (约) | ||
X | Y | ||||||||
1 | 大气 | 富春村 | 224823.53 | 3331915.22 | 居住区 | ~2249人 | 大气环境功能二类区 | 取水泵站西侧 | 5m |
2 | 山后村 | 228336.05 | 3332879.20 | 居住区 | ~3530人 | 6#工作井北侧 | 160m | ||
3 | 渔浦苑 | 228203.68 | 3332528.25 | 居住区 | ~1500人 | 6#工作井南侧 | 125m | ||
4 | 地表水 | 富春江富阳饮用水源区1(钱塘187) | 汤家埠中埠大桥~ 秦望浦与富春江交汇处 | 饮用水水源保护区 | 8.7km | 水环境功能II类区 | 取水口西侧 | 19.8km | |
5 | 富春江富阳饮用水源区2(钱塘189) | 富春江(南支、北支) | 饮用水水源保护区 | 25.2km | 取水口西侧 | 5km | |||
6 | 钱塘江杭州饮用水源区(钱塘190) | 南支:富阳萧山交界处(长岭头)~三堡船闸 北支:G25高速公路富春江北桥下游2000m~三堡船闸 | 饮用水水源保护区 | 29.2km | 取水口所在段 | 占用 | |||
7 | 浦阳江萧山饮用、工业用水区(钱塘240) | 浦阳江口上游3公里~浦阳江口 | 饮用水水源保护区 | 3km | 取水口东侧 | 3km | |||
8 | 杭州江北片在建取水口 | 224401.13 | 3332060.29 | 饮用水取水口 | 170万m3/a | 水环境功能II类区 | 西侧 | 0.5km | |
9 | 南片取水口 | 224587.35 | 3332101.55 | 饮用水取水口 | 25万m3/a | 西侧 | 0.2 km | ||
10 | 江东取水口 | 224603.46 | 3332113.17 | 饮用水取水口 | 60万m3/a | 西侧 | 0.2 km | ||
11 | 孔家埠取水口 | 228043.37 | 3334145.75 | 饮用水取水口 | 30万m3/a | 东北侧 | 4 km | ||
12 | 小砾山取水口 | 228192.93 | 3334592.30 | 饮用水取水口 | 75万m3/a | 东北侧 | 4.2 km | ||
13 | 珊瑚沙取水口 | 221694.01 | 3342224.73 | 饮用水取水口 | 杭州江北片取水口建成后取消 | 北侧 | 10 km | ||
14 | 赤山埠取水口 | 224895.61 | 3344473.89 | 饮用水取水口 | 北侧 | 12 km | |||
15 | 南星取水口 | 227673.85 | 3345584.84 | 饮用水取水口 | 北侧 | 13.5 km | |||
16 | 传雅机埠 | 225156.94 | 3332254.97 | 翻水站/排灌站 | / | 东侧 | 0.35 km | ||
17 | 华家 | 225124.90 | 3338228.17 | 翻水站/排灌站 | / | 水环境功能II类区 | 北侧 | 6 km | |
18 | 西湖(大刀沙) | 221911.44 | 3340482.19 | 翻水站/排灌站 | / | 北侧 | 8.7 km | ||
19 | 浦沿 | 223482.94 | 3342957.06 | 翻水站/排灌站 | / | 北侧 | 10.8 km | ||
20 | 江边 | 228147.69 | 3344606.29 | 翻水站/排灌站 | / | 东北侧 | 12.8 km | ||
21 | 七甲 | 232687.49 | 3348109.15 | 翻水站/排灌站 | / | 东北侧 | 17.6 km | ||
22 | 钱江 | 233800.89 | 3349855.23 | 翻水站/排灌站 | / | 东北侧 | 20 km | ||
23 | 闸口国控断面 | / | / | 国控断面 | / | 水环境功能II类区 | 北侧 | 12.2km | |
24 | 渔山国控断面 | / | / | 国控断面 | / | 西侧 | 7.5km | ||
25 | 浦阳江国控断面 | / | / | 国控断面 | / | 东侧 | 4.6km | ||
26 | 钱塘江富阳段三角鲂、松江鲈鱼省级水产种质资源保护区 | 222863.59 | 3338141.07 | 水产种质 资源保护区 | / | 北 | 6.2km | ||
27 | 富春江咕噜咕噜岛省级湿地公园 | 216051.71 | 3328590.78 | 重要湿地 | / | 西南 | 9.4km | ||
28 | 富春江-新安江-千岛湖风景名胜区 | 220648.93 | 3330955.04 | 风景名胜区 | / | 西侧 | 4.6km | ||
29 | 杭州西湖风景名胜区 | 221841.91 | 3342899.98 | 风景名胜区 | / | 北侧 | 11.0km | ||
30 | 湘湖旅游度假区 | 228826.27 | 3334737.39 | 旅游度假区 | / | 东侧 | 4.5km | ||
31 | 声环境 | 富春村 | 224823.53 | 3331915.22 | 居住区 | ~2249人 | 声环境功能2类区 | 取水泵站西侧 | 5m |
32 | 山后村 | 228336.05 | 3332879.20 | 居住区 | ~3530人 | 6#工作井北侧 | 160m | ||
33 | 渔浦苑 | 228203.68 | 3332528.25 | 居住区 | ~1500人 | 6#工作井南侧 | 125m | ||
34 | 土壤 | 富春村 | 224823.53 | 3331915.22 | 居住区 | ~2249人 | 第一类建设用地 | 取水泵站西侧 | 5m |
35 | 山后村 | 228336.05 | 3332879.20 | 居住区 | ~3530人 | 6#工作井北侧 | 160m | ||
36 | 渔浦苑 | 228203.68 | 3332528.25 | 居住区 | ~1500人 | 6#工作井南侧 | 125m | ||
37 | 耕地 | 农用地 | 取水泵站四周 | 5m | |||||
38 | 水生生态 | 富阳区钱塘江饮用水源水源涵养生态保护红线 | / | 西侧 | 0.2 km | ||||
39 | 杭州钱塘江水源涵养生态保护红线 | / | 北侧 | 0.2 km | |||||
40 | 萧山区三江口饮用水源地水源涵养生态保护红线 | / | / | 占用 | |||||
41 | 富阳区富春江饮用水源水源涵养生态保护红线 | / | 西侧 | 19 km | |||||
42 | 陆生生态 | 富阳区咕噜咕噜岛湿地公园保护区生物多样性维护生态保护红线 | / | 西侧 | 9.3 km | ||||
43 | 富阳区钱塘江富阳段生物多样性维护生态保护红线 | / | 西侧 | 18 km | |||||
44 | 富阳区城市森林公园生物多样性维护生态保护红线 | / | 西侧 | 15.5 km | |||||
45 | 萧山区戴村水土流失生态保护红线 | / | 东侧 | 51.4 km | |||||
46 | 柯桥区钱塘曹娥河口湿地保护区生物多样性维护生态保护红线 | / | 东侧 | 56.8 km | |||||
47 | 大江东钱塘江滨海湿地生物多样性维护生态保护红线 | / | 东侧 | 52 km | |||||
48 | 富春江-新安江-千岛湖风景名胜区 | / | 西侧 | 4.6km | |||||
49 | 杭州西湖风景名胜区 | / | 北侧 | 11.0km | |||||
50 | 浙江湘湖旅游度假区 | / | 东侧 | 4.5km | |||||
51 | 文物保护单位 | 浙江省省级文物保护单位萧绍海塘(杭州段)保护范围及建设控制地带 | / | / | 下穿 |
三、主要环境影响预测情况
1、地表水环境影响评价
水动力变化:取水口上移工程实施后,取水口上游涨潮流速呈略微减小趋势,下游侧呈增加趋势;上游河段落潮流速基本无变化,下游侧流速减小,取水口附近流速变化相对较大,小潮期取水对流速相对影响大于大潮期。取水口上移工程实施后,位于上移取水口下游侧断面涨潮潮量呈现增加的趋势,而落潮潮量为减小趋势,位于上游位置的断面潮量很小,大小潮期间潮量变化量大致相当。
河床冲淤变化:取水口上游河道冲淤量较小,冲淤主要集中在下游河道。
地表水质影响:工程施工期水污染来源主要包括施工机械油污水、泥浆废水、清管试压废水和基坑排水和施工人员的生活污水,各类污废水进行处理后回用或清运,不会对地表水环境产生影响。钢管桩围堰施工产生的悬浮物仅对围堰周边水体产生影响,随着施工结束影响将消失。工程运行期污废水经处理后纳入市政管网处理,不外排。
咸水上溯影响:钱塘江河口段含氯度纵向分布自澉浦向上游减小;横向分布总体上表现为主槽小于边滩;垂向分布一般呈现底层大于表层,绝大多数时间呈强混合特点。氯度的日、月变化主要因潮汐大小变化所致,而季节、年际间的变化则主要因径流的变化所致。7-10月潮差较大、径流较小,咸水入侵最强,是防止咸水入侵的主要时段,特别是秋季大潮期一般是全年氯度最高的时期。取水口上移的工程效益方面,江南片取水口由现状的钱江七桥~石门沙河段全部上移至石门沙,设计条件下水厂原水的最大含氯度从358mg/L减小至270mg/L,连续最长超标时间从27小时将至9小时,取水条件得到明显改善。取水口规模扩容产生的影响方面,江南片取水口的取水规模从现状的190万吨/天逐步扩容至远期245万吨/天和远景295万吨/天,设计条件下250mg/L 含氯度等值线从五丰岛中部进一步上溯1.3km,江南片取水口的最大含氯度增幅分别为16mg/L和15mg/L,连续最长超标时间增幅均为3小时,累积超标时间增幅分别为38小时和32小时。在极端枯水条件下,石门沙河段仍存在咸水上溯风险,需加强与上游新安江、富春江电站泄水,以及千岛湖配水、钱塘江取水和其他用水的协同调度,确保两岸饮用水安全。
2、环境空气影响分析
本工程施工期车流量不大,运输车辆尾气排放源强较小,且线性分布,具有流动性。由于本工程场内施工道路沿线评价范围内居民点分布较少,交通运输扬尘和尾气将对其产生一定影响,可通过限制车速、路面洒水等临时措施减轻扬尘不利影响。本工程正常运营过程无环境空气影响。
3、声环境影响分析
施工期噪声主要来自施工机械噪声、临时施工区、施工道路的交通噪声等。根据预测,采取降噪措施后周边敏感点能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应的标准要求。考虑到施工噪声是短暂的且具有分散性,不会对夜间声环境产生影响,因此施工噪声对周围居民的生活影响不大。运行期取水泵站四周厂界均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应的标准要求,周边周边敏感点也能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应的标准要求。
4、地下水环境影响
项目施工期地下水环境影响主要管道施工对地下水补径条件和施工期废水排放对地下水环境的影响,施工结束后地下水位将不断恢复,影响逐渐消失。
项目运行期不会改变区域内地下水与地表水的补给关系。同时,本工程不新增污染源,地下水水质不会发生明显变化。综上,本项目施工期对地下水的环境影响是可接受的。
5、固废处理环境影响
各固体废物处理措施合理,可实现固体废物零排放,在落实报告书提出的污染防治措施的情况下,本项目固体废物不会对环境产生明显影响。
6、土壤环境影响
由于施工期时间短,施工车辆和设备较少,发生跑、冒、滴、漏的几率极小;施工废水沉淀池在进行一般防渗的情况下,不会在短期发生破裂的情况,因此施工期对土壤环境的影响较小,本工程建设期间和建成后对土壤环境的影响可接受。
7、生态影响
(1)对陆生生态影响
工程包括永久占地和临时占地。永久占地包括新建泵站工程;临时占地包括工作井、取水头部工程、施工临时道路、表土堆放场、临时堆土场、施工工区等。占地类型包括:园地、水域及水利设施用地、耕地等。经调查,取水泵站占地现状为耕地(旱地),输水管线为地下顶管埋设。临时占地区主要为园地、水域及水利设施用地等,陆生植被主要为周边常见的农作物及常见灌木。受临时占地影响的植物及植被在评价区均具有广泛分布,不存在因局部植物物种损失而导致工程区内植物物种多样性减少或种群消失或灭绝。评价范围内未发现古树名木和珍稀保护植物,不涉及对古树名木和保护植物的影响。工程施工对河流及周边的灌丛中爬行动物、鸟类、兽类以及半地下生活型兽类将产生一定的不利影响。
(2)对水生生态的影响
取水口工程完成后涉水部分主要为取水头部,输水管线埋设于河床底部,未阻隔钱塘江水体上下流动,工程运行后,所在河道水位、流速变化不大,上下游河道生态类型未发生根本性变化,因此不会对富春江干流鱼类水生生境、土著鱼类、河口鱼类“三场”和区域渔业资源量产生影响。
8、环境风险影响
本项目施工期环境风险因素主要包括船舶风险溢油风险及施工废水事故排放风险。由于本项目施工作业船泊不多,且多为小型船泊,施工作业尽量避开台风、大雾等灾害性天气,造成的施工船泊溢油事故发生的概率相对较小,同时本项目所使用的施工船载油量小,一般的管理操作失误或碰撞不会引起溢油事故,风险水平在可接受范围内。施工期间在确保各类环保措施正常进行、加强施工期管理、落实施工监测、严格杜绝污水事故排入附近水域,则施工期间发生河流水质污染的风险概率可以降至最低,风险水平在可接受范围内。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
本项目污染防治措施见表1。
表1 污染防治措施清单一览表
施工期 | |
水环境 | ●取水头部施工利用大直径钢护筒,在施工围堰下游侧(本工程取水头部与现有石门沙取水口之间)设置1道土工布防污屏。 ●施工船舶的油污水应委托从事船舶污染物接收作业的单位收集处理,禁止施工船舶在施工区水域排放污水。 ●施工场地泥浆废水、试压及清管废水、基坑废水等选用多级沉淀处理工艺,出水回用。 ●施工机械冲洗废水经收集后进行隔油、沉淀处理,去除其中大部分的悬浮泥沙和浮油后循环利用,重新回用于施工现场洒水抑尘、施工机械设备冲洗等,不外排。 ●施工工区生活污水采用化粪池处理后纳入当地的污水处理系统处理。 |
生态 | 陆生生态 ●采取科学的施工方式,工程施工要在最大限度地做到土石方挖填平衡,尽量全部综合利用,减少土石方远距离纵向调运数量,尽可能地减轻在施工过程中因土石方运输造成的扬尘污染以及雨季施工潜在的水土流失和对植被的破坏。 ●工程施工期间,将同步开展水土保持工作,工程完工后,对工程中临时弃土场、施工道路等施工临时占地进行植被恢复。 水生生态 ●涉水工程(取水头部及取水管线)施工尽可能避开所在区域内鱼类的产卵期(一般为4~7月),同时涉水施工应尽可能缩短施工工期,减少施工过程对水生生态的影响; ●涉水施工采用防污染屏,减少悬浮物对水质产生的影响;水上施工段还应备有围油栏、撇油机等应对水上漏油事故的应急物资; ●施工废水按环保要求经处理后回用或排放,防止影响水生生物生境的污染事故发生; ●底泥应严格按预设运输路径运输,减少水生生物生境的影响范围; ●加强宣传,制定生态环境保护手册,设置水生生物保护警示牌,增强施工人员的环保意识; ●建立和完善鱼类资源保护的规章,严禁施工人员下河捕捞,对施工围堰内的鱼类及时进行捕捞、暂养或放归。 |
噪声 | ●各施工工区合理安排施工时间,夜间禁止施工,提高操作水平。 ●项目边界执行《建筑噪声施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。 ●选用低噪声的施工机械、运输车辆和施工工艺。 ●运输车辆经过居住区等敏感点附近时,应减速、禁鸣。 |
固废 | ●施工人员生活垃圾定时定点收集,远离河道。 ●建筑垃圾可作为填路材料,一些用于筑路、房产建设等,要按规定的时间、规定的路线运输至规定包装袋、包装箱、碎木块等要进行分类堆放,充分利用其中可再利用部分,其他可以纳入生活垃圾处置。 ●废弃土石方必须外运定点堆放并进行绿化等处理或的地点。 |
大气污染 | ●运输道路应定时洒水,运输车辆加蓬盖、装卸场地在装卸前将车辆先冲洗干净,运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫,并限制运输车辆的速度。科学安排运输路线与时间。 ●合理安排粉状物料的堆存地点及保护措施,减少堆存量并及时利用。必要时设围栏,并定时洒水防尘。 ●加强回填土方堆放场的管理,要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施;不需要的泥土,建筑材料弃渣应及时运走。 |
风险 | ●应根据水文、气象条件,合理安排工期,尽量避免不利气象条件施工,以保证作业安全; ●涉水作业区设置警戒区及警戒船和有关水上施工标志,施工船舶应配备有效的通信设备,并在指定的频道上守听。 ●注意施工船只的日常维修保养,严禁带“病”作业;施工作业船应派专人值守瞭望,当发现来船可能危及施工船舶安全时,应立即通过扩音喇叭向来船发出警告。必要时停止施工,避免事故的发生。 ●记录施工运输船舶种类、数量、燃油舱容积、事故应急措施等一系列基础资料,施工船舶一旦出现油品泄漏并进入水体,应立即报告有关部门,并及时使用吸油毡或其它针对油品泄漏的有效应急减缓措施,防止油品进一步泄漏和扩散,并及时打捞泄漏的油品。 ●施工时应加强对施工船只人员的安全教育和管理,在条件允许的情况下,建立统一的通讯系统,统一指挥,确保施工安全。 ●落实施工期废水处理措施,冲洗废水、基坑废水等经处理后回用,严禁排入钱塘江污染水质。各废水处理设施远离江岸布设,并采取临时围挡措施,严防施工废水泄漏漫流入江。 |
运营期 | |
水环境 | ●运营期废水主要取水泵站员工的生活污水,泵站生活污水依托富春村生活污水处理站进行处理后达标排放。 ●落实各项饮用水水源保护区保护措施。 ●加强管理,指定应急预案。 |
生态 | 运行期间,仅在取水泵站和管线沿线有管理人员活动,基本不会影响陆生生态。在运行初期应加强对植被恢复区的管理,确保其恢复效果满足要求。 |
大气 | 营运期不排放大气污染物,加强泵站运营管理,做好场地绿化。 |
固废 | ●危废委托有资质的单位处置 ●生活垃圾由环卫部门统一清运 |
噪声 | ●合理规划泵站场平布置,将高噪声源(泵房)布置在远离富春村居民点侧,靠近居民侧布置噪声小的化验室、值班室、仓库等功能分区。 ●泵房采用双层门窗加隔声橡胶带,窗口面积在保证光照和通风的前提下尽可能减小面积。选购低噪声、高效的机泵,安装隔声减震垫,机泵房内墙面选用吸声材料。 ●在取水泵房周围(尤其是西侧和北侧)地界,有条件下尽可能进行绿化,种植常绿、密集、宽厚的植物,在泵房和居民区外环境之间形成一道绿色屏障,既可美化环境,又可从感观上产生噪声降低的效果。 ●加强运营管理和设备保养,定期进行机泵维护,使机泵在工况较佳条件下运行。 |
地下水、土壤 | ●厂区其他各区域均按照分区防渗要求,进行防渗,从而切断污染地下水、土壤的垂直入渗途径。在构筑物附近设置地下水、土壤跟踪监测点位,定期对地下水、土壤环境质量进行监测。一旦发现异常,立即查明原因,采取措施控制污染物扩散。 |
事故性防范措施 | ●次氯酸钠、高锰酸钾、粉末活性炭等药品按不同的特性分类储存,储存量不得超过设计量,由专人保管。管理人员和操作人员必须经过专业知识培训,熟悉贮存物品的特性,事故处理办法和防护知识,持上岗证。要严格遵守有关贮存的安全规定。 ●优化总图布置,药剂储存间、危废暂存间等区域应按照相应场所要求设计建造,并配备各类消防应急设施。 ●出现氯酸钠的泄露,应隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。 ●加强日常运营管理、相关设施的定期检查和维护,定期开展应急演练。 |
取水头部上移新建泵站及连接管线工程建设将改善江南片区现状供水水源单一、三江口取水口受咸潮影响状况,完善供水技术设施建设,提升杭州市江南片城乡供水安全,从而推进杭州市经济和社会发展,对于提高当地居民生活质量具有重要的意义。
本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求,符合生态环境准入清单要求。项目的建设符合产业政策要求,排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。工程建设具有良好的环境效益、社会效益和经济效益,但项目在建设及运行期对区域环境可能带来一定的不利影响,在全面落实本环评提出的各项环保措施的基础上,并在使用期内持续加强环境管理,其对环境的影响在可承受范围内。
因此,从环境保护角度来看,本项目的建设是可行的。
六、征求意见的内容
征求意见的对象:本项目环境影响评价范围内的公民、单位或团体。
征求意见的范围:工程在环境影响、环保措施、对工程建设所持态度等环保方面的意见。
期限和公众意见反馈途径:通过邮件、电话、信件等方式向建设单位或环评单位反馈意见,请务必留下您真实姓名和联系方式,便于我们回访。公众提出意见的起止时间为自本公示信息发布起10个工作日。公示期间公众可向建设单位或者环评单位索取本项目环评文件简本及本项目环评的补充信息。
建设单位:杭州钱南原水有限公司
地址:浙江省杭州市萧山区北干街道金城路1098号B座12楼
联系电话:0571-82396955
(2)环评单位联系方式
环境影响评价单位:浙江碧扬环境工程技术有限公司
地址:杭州市西湖区万塘路317号华星世纪大楼503
联系电话:0571-28802875
联系人:韩工
(3)审批部门联系方式
地址:萧山区市心中路1069号(科技创新中心B楼)四楼
联系方式:0571-82899252
在报送杭州市生态环境局萧山分局审批前,环境影响报告书(全本)将在环评单位浙江碧扬环境工程技术有限公司网站(http://www.zjbyhj.com/)进行公开供查阅。
杭州钱南原水有限公司
2024年8月28日