萧水市政机电公司无缝管、螺旋管等库存
材料采购项目
招标补充文件
招标编号:TZWZ-16028
各投标单位:
因近日钢材市场价格波动频繁,经公司研究确定,本材料招标项目限价进行调整,请各投标单位以本限价为准进行报价。
投标报价单
序号 | 主材名称 | 规格 (厚度) | 单位 | 数量 | 单价限价 (元) | 单价报价 (元) | 选用品牌 |
1 | DN80无缝钢管 | 4.5mm | 吨 | 0.109 | 3400 |
|
|
2 | DN100无缝钢管 | 4.5mm | 吨 | 0.472 | 3400 |
|
|
3 | DN150无缝钢管 | 6mm | 吨 | 2.076 | 3300 |
|
|
4 | DN200螺旋管 | 6mm | 吨 | 1.566 | 3400 |
|
|
5 | DN300螺旋管 | 8mm | 吨 | 7.509 | 3400 |
|
|
6 | DN600螺旋管 | 10mm | 吨 | 13.278 | 3400 |
|
|
7 | DN800螺旋管 | 10mm | 吨 | 1.199 | 3400 |
|
|
8 | DN500螺旋管 | 12mm | 吨 | 1.836 | 3400 |
|
|
9 | Q235B钢板 | 16mm 定长8.84m | 吨 | 63.21 | 3100 |
|
|
杭州萧山环境投资发展有限公司
二零一六年十月十八日