1.1 | 招标人名称:杭州萧山环境投资发展有限公司。 项目名称:义桥文化商务中心地下室车库机械车位租赁和采购。 合同名称:义桥文化商务中心地下室车库机械车位租赁和采购合同。 工程位置:杭州市萧山区义桥镇三汇路与油虎线交叉口 |
1.2 | 招标人:杭州萧山环境投资发展有限公司。 联系地址:杭州萧山区金城路1098号水务大厦C座21楼 电话:18969939159 传真:0571-82677679 电子信箱:153393087@qq.com
|
1.3 | 项目名称:义桥文化商务中心地下室车库机械车位租赁和采购 项目概况: 136个简易升降立体停车设备采用租赁模式,110个升降横移式机械停车设备采用采购模式。 资金来源:自筹。 |
1.4 | 项目现场勘察: 1、为编制投标文件和签订合同,投标人应参观并观察工程所在地及周围环境,并有责任获得一切必要资料,但招标人和承租人不对此承担责任。现场考察的费用由投标人自己承担。 2、投标人在获得招标人允许的情况下,可进入工地和建筑物进行上述考察活动,投标人及其职员应免除招标人对考察而引起的一切责任,包括投标人及其职员负责自身的伤亡或人身损伤,财产的遗失和损坏及其其他遗失、损坏、费用及其它支出。 |
招 标 文 件 | |
2.1 | 潜在投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间: 潜在投标人对招标文件若有疑问,请于2016年10 月 日16时00分前以书面形式(可传真)提交招标人,同时将疑问内容发电子邮件到153393087@qq.com。 |
投 标 文 件 的 编 制 | |
2.2 | 投标语言:中文。 |
2.3 | 备选方案:不允许提供 |
2.4 | 本次招标投标最高限价:本招标项目设投标最高限价为人民币一百柒拾万元整(RMB1700,000.00),投标总价超过最高限价的投标作废标处理。 |
2.5 | 投标报价为:本项目投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现,包括车库租赁服务、劳务、管理、材料、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。 |
2.6 | 投标货币:使用单一币种,人民币。 |
2.7 | 联合体投标:不允许。 |
2.8 | 投标人资格要求: 1、具有独立法人资格的立体停车库制造商或经立体停车库制造商针对本招标项目唯一授权的代理商。 2、立体停车库制造商注册资金不小于3000万元人民币,提供营业执照副本复印件。 3、立体停车库制造商须具有机械式停车设备的《中华人民共和国特种设备制造许可证》(起重设备)许可范围必须包含起重机械升降横移类机械停车设备和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(起重机械设备,起重机械设备安装),提供证书复印件。 4、投标人自2010年1月1日(以合同签订之日为准)以来在具有单个合同金额≥50万元人民币立体停车库的租赁业绩至少2个,提供合同复印件。 投标人必须在投标文件中提供以上证明文件(若系复印件,须在复印件上盖上有效的公章,原件备查),所提供的证明材料须能反映和证明上述投标人资格要求所提出的实质性要求,如未按此要求提供,则被视为不能满足要求。投标人不满足上述投标人资格要求将导致废标。 |
2.9 | 投标保证金金额:壹万伍仟元整人民币。开标时连同投标文件一起提交。 投标保证金有效期应与投标有效期一致。 |
2.10 | 投标保证金形式:投标保证金形式为银行汇票/ 银行本票。 招 标人:杭州萧水投资置业有限公司 开户银行:中信银行萧山支行 帐 号:7331310182600124492 |
2.11 | 投标有效期:投标截止之日后100天。 |
2.12 | 标书的份数:一份正本,二份副本。投标文件封面的右上角清楚注明“正本”或“副本”。正副本如有不一致之处,以正本为准。 |
2.13 | 任何行间的插字、涂改和增删,必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字方为有效。 |
投 标 文 件 的 递 交 | |
3.1 | 投标文件应密封包装,投标人自行决定投标文件的封装形式。 招标人将拒收不密封的投标文件。 密封袋的封口处应加盖投标人公章及法定代表人(或委托代理人)签字或盖章。 投标文件有关内容未响应招标文件要求签字或盖章的,该标书按废标处理。 |
3.2 | 投标文件递交至:杭州市萧山区金城路1098号水务大厦C座2121室。 |
3.3 | 招标编号:ZYXW-2016-002。 |
3.4 | 投标截止时间:2016年10月14日10:00时(北京时间)。 |
开标与评标 | |
4.1 | 开标时间:2016年10月14日10:00时(北京时间) 开标地点:杭州萧山区金城路1098号水务大厦C座2121室 |
4.2 | 评标办法:最低评价法。 |
4.3 | 中标候选人推荐方法和数量: 1、中标候选人推荐方法:评标委员会将对进入价格评议的投标人按评标价从低到高的次序推荐中标候选人。 2、中标候选人推荐数量:1名。 |