2019年公司小型项目(工程)施工班组目录库招标 得分汇总表及排序 | ||||||
序号 | 投标单位 | 得分 | 排序 | 顺序号/ 中签号 | 顺序号/中签号 | 顺序号/中签号 |
1 | 戴棋俊(浙江高运环境建设有限公司) | 30 | 1 | |||
2 | 俞文灿(浙江国丰集团有限公司) | 30 | 1 | |||
3 | 应观水(浙江萧峰建设集团有限公司) | 30 | 1 | |||
4 | 沈建(建伟建设有限公司) | 30 | 1 | |||
5 | 包伟国(天伟建设集团有限公司) | 30 | 1 | |||
6 | 徐国江(杭州新奕环境建设有限公司) | 28 | 6 | |||
7 | 高利峰(浙江荣邦建设有限公司) | 28 | 6 | |||
8 | 丁建刚(浙江嘉润建设有限公司) | 28 | 6 | |||
9 | 张灿荣(大立建设集团有限公司) | 27 | 9 | |||
10 | 施力飞(浙江萧建集团有限公司) | 26 | 10 | |||
11 | 倪尧成(中铁北京工程局集团第五工程有限公司) | 26 | 10 | |||
12 | 傅岳兴(浙江展华建设有限公司) | 26 | 10 | |||
13 | 俞建尧(浙江明德建设有限公司) | 25 | 13 | 4# | 4#/1# | |
14 | 徐先法(杭州金溢建设集团有限公司) | 25 | 13 | 3# | 2#/4# | 3# |
15 | 陆元法(浙江伟达园林工程有限公司) | 25 | 13 | 2#/1# | ||
16 | 金惠权(杭州路顺环境建设有限公司) | 25 | 13 | 1#/3# | 3#/3# | 1#/1# |
17 | 贾军强(杭州恒汇建设有限公司) | 25 | 13 | 5# | 1#/2# | 2# |
18 | 李兴权(杭州萧山园林集团有限公司) | 24 | 18 | |||
19 | 俞富兴(杭州荣天建设有限公司) | 23 | 19 | |||
20 | 陈张奇(浙江广如市政园林有限公司) | 23 | 19 | |||
21 | 徐纪明(浙江长江建设工程有限公司) | 22 | 21 | |||
22 | 童谦益(浙江创都建设有限公司) | 22 | 21 | |||
23 | 陈坚明(杭州安益环境建设有限公司) | 22 | 21 | |||
24 | 谢立江(浙江震泰市政园林有限公司) | 20 | 24 | |||
25 | 董连荣(浙江顺泰工程建设有限公司) | 20 | 24 | |||
26 | 葛群焕(杭州云云市政工程有限公司) | 19 | 26 | |||
27 | 孙逸平(浙江振昊市政园林工程有限公司) | 18 | 27 | |||
28 | 周国标(杭州琪炜园林工程有限公司) | 17 | 28 | |||
29 | 徐中木(杭州杰伟邦建设有限公司) | 17 | 28 | |||
30 | 谢华(纵达控股有限公司) | 17 | 28 | |||
31 | 王坚锋(浙江汇成建设工程有限公司) | 17 | 28 | |||
32 | 瞿伟东(杭州中航建设集团有限公司) | 16 | 32 | |||
33 | 李鑫成(杭州新宝市政工程有限公司) | 16 | 32 | |||
34 | 高吉生(杭州吉开市政工程有限公司) | 16 | 32 | |||
35 | 王利忠(杭州天宏市政工程有限公司) | 15 | 35 | |||
36 | 虞永国(浙江汇邦建设有限公司) | 12 | 36 | |||
37 | 孟立新 | 12 | 37 | |||
38 | 丁辛法 | 9 | 38 |
公示时间:2019-8-29 18:00 至 2019-9-5 18:00
投诉电话:0571-82828213
杭州萧山环境投资发展有限公司
2019年8月29日